2014年以前のリザルト
2014.12.31
2014/9/23 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
injured ZEROプロジェクト
Tetsuya OTA ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with NISSAN
|ST5000|ST3000|ST2000|第4戦終了時ポイントランキング|
2014/8/31 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsutya OTA ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Mercedes-Benz
|総合順位|ST5000|ST3000|ST2000|第3戦終了時ポイントランキング|
2014/6/28 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsutya OTA ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Volkswagen
2014/5/18 ツインリンクもてぎ 東コース
Tetsutya OTA ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with FORD
【スパタイGPグランプリ2013年シリーズリザルト】
上位3名を掲載しています。
順位 | ドライバー | Rd1.袖ヶ浦 | Rd.2 袖ヶ浦 | Rd.3 袖ヶ浦 | Rd.4 袖ヶ浦 | 合計ポイント | マシン |
アルファロメオ/アバルト クラス |
|||||||
1 | 柴崎 明 | – | 4 | – | 4 | 8 | GTV V6 |
2 | 古家 正 | – | 3 | 4 | – | 7 | 156 V6 |
3 | 佐藤 浩幸 | 4 | 2 | 1 | – | 7 | 159 2.2セレ |
フィアット クラス |
|||||||
1 | 稲葉 央 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 500 1.2SPORTS |
2 | 高井 宏樹 | 4 | 4 | – | – | 8 | 500 SPORT |
3 | 小野 こうせい | – | – | 4 | 3 | 7 | 500 pop |
ST3000 クラス |
|||||||
1 | 渡辺 雄一 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | レクサス IS-F |
2 | 鈴木 堅之 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | フェラーリ F430 |
3 | 山本 浩二 | – | – | 4 | – | 4 | ポルシェ 997GT3RS |
ST2000 クラス |
|||||||
1 | 小出 太郎 | – | – | 4 | 2 | 6 | スズキ スイフトスポーツ |
2 | 青野 明 | – | 4 | – | – | 4 | ホンダ シビック TypeR |
2 | 佐藤 晃代 | – | – | – | – | 4 | マツダNCロードスター |
フォルクスワーゲン クラス |
|||||||
1 | 伊勢 和平 | – | – | 4 | 4 | 8 | GOLF5 R32 |
2 | 竹内 俊之 | – | – | 3 | 3 | 6 | GOLF6 GTI |
3 | 清水 航 | 4 | – | – | – | 4 | GOLF R |
スバル クラス |
|||||||
1 | 石川 智也 | – | 3 | 4 | 4 | 11 | インプレッサ WRX STI |
2 | 滝 典明 | – | 2 | 3 | 5 | インプレッサ WRX STI | |
3 | 清水 航 | – | 4 | – | 4 | レガシィ GTスペックB | |
フォード クラス |
|||||||
1 | 竹内 直記 | – | – | 4 | 4 | 8 | フォード フォーカス ST |
2014/3/1 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsuya OTA 出光 ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with マツダ
|アルファ/アバルトクラス|フィアット500クラス|スバルクラス|VWクラス|フォードクラス|ST3000クラス|ST2000クラス|第4戦終了時ポイントランキング|
アルファロメオ・アバルトクラス
フィアット500クラス
フォード・スバルクラス
フォルクスワーゲンクラス
ST3000クラス
ST2000クラス
2013/12/23 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsuya OTA 出光 ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with FORD
各クラスのリザルト
アルファロメオ・アバルトクラス
フィアット500クラス
スバルクラス
フォルクスワーゲンクラス
フォードクラス
ST3000クラス
ST2000クラス
2013/9/8 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsuya OTA 出光 × ホリデーオート ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with SUBARU
●アルファ/アバルトクラス ●フィアット500クラス ●スバルクラス
●ST3000クラス ●ST2000クラス ●第2戦終了時ポイントランキング
アルファロメオ・アバルトクラス
フィアット500クラス
スバルクラス
ST3000クラス
ST2000クラス
2013/6/15 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
Tetsuya OTA 出光 ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Volkswagen
●アルファ/アバルトクラス ●フィアットクラス ●ST3000クラス ●フォルクスワーゲンクラス
FIAT500クラス
アルファロメオ・アバルトクラス
フォルクスワーゲンクラス
ST3000クラス
▼過去の実施結果
※上位のみ掲載しています。
2011/9/4 | 筑波サーキット | Tetsuya Ota ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON supported by 出光 |
2011/12/18 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Tetsuya Ota ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with SUBARU supported by 出光 総合結果 ST2000 国産車結果 ST2000 輸入車結果 ST3000 国産車結果 ST3000 輸入車結果 |
2012/1/22 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Tetsuya Ota ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Volkswagen supported by 出光 |
2012/4/22 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Tetsuya Ota ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Renault supported by 出光 総合結果 ST2000 結果 ST3000 結果 スペシャルステージ結果 |
2012/6/23 | 筑波サーキット | Tetsuya Ota ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with SUBARU supported by 出光 ST2000 結果 ST3000 結果 スペシャルステージ結果 |
2012/8/26 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | KEEP ON RACING サーキットミーティング with 出光 ST2000 結果 ST3000 結果 アルファロメオクラス結果 スペシャルステージST2000 結果 スペシャルステージST3000 結果 |
2012/12/22 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Tetsuya Ota×GENROQ ENJOY&SAFETY DRIVING LESSON with Jaguar&Land Rover supported by出光 ST2000 結果 ST3000 結果 ST2000・フィアットクラス 結果 アルファクラス 結果 スペシャルステージ ST2000 結果 スペシャルステージ ST3000 結果 |
2013/2/2 | 袖ヶ浦フォレストレースウェイ | Tetsuya OTA×ホリデーオート サーキットミーティング with SUBARU supported by出光 ST2000クラス 結果 ST3000クラス 結果 アルファ/フィアット/ST2000クラス 結果 アルファロメオクラス 結果 スバル/ST3000クラス 結果 スバルクラス 結果 スペシャルステージ ST3000クラス 結果 スペシャルステージ スバルクラス 結果 スペシャルステージ 結果 フィアットクラス 結果 |
▼スーパータイムアタックグランプリ歴代順位 in つくば1000
(上位入賞者を掲載しています。)
ST2000国産車
ドライバー | 車名 | タイム | Ave.Km/h |
磯崎哲男 | ホンダS2000 2.0NA 青 | 44.778 | 83.544 |
稲智一 | マツダRX-8TYPE-S 1.3NA 青 | 44.885 | 83.345 |
青野明 | ホンダシビックタイプR 2.0NA シルバー | 45.282 | 82.614 |
金井直行 | マツダ ロードスターNR-A 1.6NA 黒 | 48.986 | 76.368 |
ST2000輸入車
ドライバー | 車名 | タイム | Ave.Km/h |
佐藤博之 | プジョー106 1.6NA 青 | 45.704 | 81.851 |
柴崎明 | アルファロメオ147 2.0TS 2.0NA 赤 | 46.144 | 81.071 |
八木大実 | MINI COOPERS | 46.348 | 80.714 |
柴崎将公 | フォルクスワーゲンルポGTI 1.6NA 赤 | 46.627 | 80.231 |
恩田照秋 | アルファロメオMiToQV | 46.768 | 79.989 |
伊藤広一 | アルファロメオGT2.0JTS | 47.207 | 79.245 |
高木清美 | アルファロメオ156 2.0 | 47.296 | 79.096 |
佐藤亜貴子 | アルファロメオMitoQV | 47.347 | 79.011 |
杉田宏英 | アルファロメオ147 2.0TS 2.0NA 赤 | 48.304 | 77.446 |
中村一徳 | アルファロメオ147 | 48.342 | 77.385 |
ST3000国産車
ドライバー | 車名 | タイム | Ave.Km/h |
堤光広 | マツダスピードアテンザ 2.3TB 銀 | 45.413 | 82.376 |
布橋隆志 | スバルレガシィB4 2.0GT 2.0TB 黒 | 47.798 | 78.266 |
鈴木貴夫 | 日産シルビア | 48.06 | 77.839 |
松岡博志 | 日産フェアレディZ33 | 48.488 | 77.152 |
ST3000輸入車
ドライバー | 車名 | タイム | Ave.Km/h |
清水航 | フォルクスワーゲンゴルフR2.0TB 白 | 44.094 | 84.84 |
山本善隆 | BMW135iクーペ3.0TB 黒 | 44.914 | 83.291 |
柳沢友彦 | アルファロメオ156GTA | 46.156 | 81.05 |
布井秀雄 | アルファロメオGTV2.0TB | 47.485 | 78.782 |
田淵岳彦 | ルノー21ターボ2.0TB 紺 | 47.56 | 78.657 |
岩崎俊裕 | アルファロメオ156GTA | 47.643 | 78.52 |
▼スーパータイムアタックグランプリ歴代順位 in 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
(上位入賞者を掲載しています。)
ST2000国産車
ドライバー | 車名 | タイム | Km/h |
槻舘悦浩 | ホンダシビック TypeR EURO 2.0 NA 白 | 1’22.927 | 105.751 |
磯崎哲男 | HONDA S2000 | 1’24.507 | 103.774 |
五賀貴男 | AE86 スプリンタートレノ 銀 | 1’24.850 | 103.354 |
宮崎文男 | トヨタ MR‐S 1.8 NA グレーM | 1’26.150 | 101.795 |
東啓生 | マツダRX-8 赤 | 1’27.103 | 100.681 |
文蔵正直 | マツダ RX-8 | 1’29.570 | 97.908 |
灘守 | マツダロードスターRS 2000 白 | 1’29.929 | 97.517 |
小出太郎 | スズキ スイフトスポーツ | 1’30.589 | 96.806 |
吉倉幸基 | トヨタ Vitz RS Racing 1500 NA | 1’30.819 | 96.561 |
新井順三 | マツダ RX-8 | 1’31.658 | 95.677 |
ST2000輸入車
ドライバー | 車名 | タイム | Km/h |
別役重尚 | ルノールーテシアRS 2000 白 | 1’23.940 | 104.475 |
柴崎明 | アルファロメオ147TS 2000赤 | 1’24.683 | 103.558 |
三溝 修一 | ケーターハム スーパーセブン CKスペシャル | 1’25.578 | 102.475 |
柴崎 明 | アルファロメオ 147 2.0 ツインスパーク 2.0 NA 赤 | 1’25.797 | 102.213 |
柴崎将公 | フォルクスワーゲンルポGTI 1600赤 | 1’27.250 | 100.511 |
廣畑 実 | アルファロメオ GT2.0 ストロンボリーグレー | 1’28.691 | 98.878 |
小松博 | アルファロメオ 156 2.0 JTS | 1’28.753 | 98.809 |
宍倉 廉 | アルファロメオ 156 セレ 2.0 NA 赤 | 1’29.025 | 98.507 |
高木 清美 | アルファロメオ 156 TS | 1’31.084 | 96.280 |
佐藤 浩幸 | アルファロメオ 159 2.2 NA ストロンボリグレー | 1’31.505 | 95.837 |
ST3000国産車
ドライバー | 車名 | タイム | Km/h |
五賀貴男 | インプレッサTypeRA-R 白 | 1’16.530 | 114.590 |
前廣 悟朗 | ホンダNSX タイプR 3200 NA 白 | 1’17.992 | 112.442 |
岩田剛 | スバルインプレッサ 1998 TB 白 | 1’19.674 | 110.069 |
渡辺雄一 | レクサスISF 5000 青 | 1’20.162 | 109.398 |
澤田幸夫 | インプレッサ(GC8) 2.0 TB 青 | 1’21.465 | 107.649 |
堤光広 | マツダスピードアテンザ 3200 TB シルバー | 1’22.410 | 106.414 |
加藤雅浩 | スバルインプレッサWRXSTI 2000 TB 青 | 1’23.467 | 105.067 |
鈴木貴夫 | シルビア R 2000 | 1’24.935 | 103.251 |
五賀貴男 | スバル インプレッサ タイプRA-R | 1’31.444 | 95.901 |
加藤邦彦 | マツダ アクセラスポーツ | 1’35.052 | 92.261 |
ST3000輸入車
ドライバー | 車名 | タイム | Km/h |
柳澤友彦 | アルファロメオ156 GTA 3200 赤 | 1’24.014 | 104.383 |
青野明 | BMW M3 3.2 黒 | 1’24.417 | 103.884 |
岡部信之 | ルノーメガーヌ RS 2000 TB ルージュビフ | 1’25.926 | 102.060 |
杉山正弘 | ルノーメガーヌRS 2000 TB シルバー | 1’26.483 | 101.403 |
関島卓矢 | PORSCHE 911カレラ 3590 白 | 1’28.138 | 99.499 |
藤本格意 | アルファロメオGT | 1’29.572 | 97.906 |
小島辰夫 | 147GTA | 1’31.064 | 96.302 |
徳永雄次郎 | BMW 530i | 1’32.240 | 95.074 |
坪井嘉宣 | アルファロメオ 147 GTA NA ヌボラ | 1’32.404 | 94.905 |
竹井芳郎 | アルファロメオ147 GTA 3200 赤 | 1’33.534 | 93.758 |